PX-D系列(玻璃钢填充聚丙烯型)
微机控制,直流无电刷马达,固体流速和变流速磁力驱动泵。
·安装有直流无电刷马达,印刷电路板和变流速成控制器的磁力驱动泵。
·材质有PP、PVDF或ETEE满足不同需要。
·能够容纳外部4-20毫安电流变化来保持固定流量和扬程,以适用于不同的酸碱值。
·马达效率是交流型马达的两倍。
·节省空间。
技术参数表
型号 | 连接方式 | 最大性能 |
材质 | 软管(mm) | 螺纹(”) | 套(A) | 最大扬程(M)--最大流量(L/min) |
Polypropylene/Pvdf/ETFE | 内×外出口 | 内×外出口 | 内×外出口 | 2,000r.p.m | 2,500r.p.m | 3,000r.p.m | 3,500r.p.m | 4,000r.p.m |
NH-5PX-D, NH-5PX-D-N | 14×14 | G1/2×1/2 | ---- | ---- | 0.9 - 8.5 | 1.2 - 11.5 | 1.9 - 13.5 | 2.8 - 15.0 |
NH-10PX-D, NH-10PX-D-N | 14×14 | G1/2×1/2 | ---- | ---- | 1.2 - 10.0 | 1.6 - 12.0 | 2.5 - 13.0 | ----- |
NH-5PX-Z-D, NH-5PX-Z-D-N | 14×14 | G1/2×1/2 | ---- | ---- | 1.5 - 8.0 | 22 - 10.0 | 2.8 - 12.0 | ---- |
NH-30PX-D/NH-30PX-D-N NH-30PX-D-F | 14×14 | G3/4×3/4 | 16×16 | 1.2-14.5 | 1.6 - 16.0 | 2.6 - 17.0 | 3.6 - 22.0 | ---- |
NH-40PX-D/NH-40PX-D-N NH-40PX-D-F | 18×18 | G3/4×3/4 | 16×16 | 1.7-18.0 | 2.3 - 22.0 | 3.1 - 26.0 | 3.9 - 30.0 | ---- |
NH-50PX-Z-D/50PX-Z-D-N 50PX-Z-D-F | 18×18 | G3/4×3/4 | 16×16 | 2.6-12.0 | 4.2 - 13.0 | 5.0 - 13.5 | ---- | ----- |
性能曲线图
